В данном разделе указываются тарифы потребления и нормативы для юридических лиц.
С данными за 2012 год Вы можете ознакомиться здесь
С данными за 2013 год Вы можете ознакомиться здесь
С данными за 2014 год Вы можете ознакомиться здесь
Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ООО «Хибинская энергосбытовая компания» в 2015 году
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки э/э (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен, по договорам энергоснабжения
Предельный уровень свободных (нерегулируемых) цен на э/э (мощность), (руб./кВтч без НДС) |
|||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
январь | менее 150 кВт | 1,74324 | 2,70241 | 3,11773 | 3,66729 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,73638 | 2,69555 | 3,11087 | 3,66043 | от 670 кВт до 10 МВт | 1,71158 | 2,67075 | 3,08607 | 3,63563 | не менее 10 МВт | 1,68961 | 2,64878 | 3,06410 | 3,61366 |
февраль | менее 150 кВт | 1,74259 | 2,70296 | 3,11828 | 3,66784 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,73691 | 2,69608 | 3,11140 | 3,66096 |
март | менее 150 кВт | 1,84197 | 2,80114 | 3,21646 | 3,76602 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,83460 | 2,79377 | 3,20909 | 3,75865 |
апрель | менее 150 кВт | 1,76114 | 2,72031 | 3,13563 | 3,68519 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,75420 | 2,71337 | 3,12869 | 3,67825 |
май | менее 150 кВт | 1,79202 | 2,75119 | 3,16651 | 3,71607 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,78492 | 2,74409 | 3,15941 | 3,70897 |
июнь | менее 150 кВт | 1,80157 | 2,76014 | 3,17606 | 3,72562 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,79442 | 2,75359 | 3,16891 | 3,71847 |
июль | менее 150 кВт | 2,16811 | 3,21710 | 3,67968 | 4,27452 | от 150 кВт до 670 кВт | 2,13868 | 2,18767 | 3,65025 | 4,24509 |
август | менее 150 кВт | 1,97902 | 3,02801 | 3,49059 | 4,08543 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,95284 | 3,00183 | 3,46441 | 4,05952 |
сентябрь | менее 150 кВт | 2,17236 | 3,22135 | 3,68393 | 4,27877 | от 150 кВт до 670 кВт | 2,14286 | 3,19185 | 3,65443 | 4,24927 |
октябрь | менее 150 кВт | 2,20987 | 3,25886 | 3,72144 | 4,31628 | от 150 кВт до 670 кВт | 2,17973 | 3,22872 | 3,69130 | 4,28614 |
ноябрь | менее 150 кВт | 2,25557 | 3,30456 | 3,76714 | 4,36198 | от 150 кВт до 670 кВт | 2,22464 | 3,27363 | 3,73621 | 4,33105 |
декабрь | менее 150 кВт | 2,21387 | 3,26286 | 3,72544 | 4,32028 | от 150 кВт до 670 кВт | 2,18365 | 3,23264 | 3,69522 | 4,29006 |
* Более подробную информацию о структуре (составляющих) нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ООО «ХЭСК» в соответствии с требованиями п.88 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.04.2012 №442 Вы можете посмотреть здесь