Реестр недобросовестных потребителей по договорам электроснабжения, имеющих просроченную дебиторскую задолженность более 3 месяцев по состоянию на 01.12.2025г.
| № | Наименование потребителя | ИНН |
| 1 | ООО «ЛидерСтройТранс» | 5190192427 |
| 2 | АО «Центргазстрой» | 5193800070 |
| 3 | ООО «Северный ветер» | 5105090145 |
| 4 | ООО «Весёлый Бургер» | 5118001167 |
| 5 | ООО «Промышленное снабжение» | 7810750606 |
| 6 | МУУ «Кировская городская электрическая сеть» | 5103021241 |
Реестр недобросовестных потребителей по договорам теплоснабжения, имеющих просроченную задолженность более 3 месяцев по состоянию на 14.10.2014г.
| № | Наименование потребителя | ИНН |
| 1 | ООО АМУ «Промвентиляция» | 5101310880 |
| 2 | ООО «Хибины-Отдых» | 5101307012 |
| 3 | ИП Нурмеев Г.Р. | 510300424280 |
| 4 | ИП Федорова Т.И. | 510103573564 |
| 5 | ООО «Сфера» | 5043024510 |
| 6 | ОАО «РЭУ» | 7714783092 |
| 7 | ООО «Большевик» | 5103063107 |
| 8 | ОАО «Агрофирма «Индустрия» | 5101360055 |
| 9 | ООО «Строймонтажсервис-2» | 5103065312 |
| 10 | ИП Бокалоо Жанна Александровна | 510300127907 |
| 11 | ИП Тимофеева И.А. | 510300204703 |
| 12 | ООО Центр | 5101310470 |
| 13 | ИП Ивков Г.А. | 510302309684 |
| 14 | ИП Корбут О.В. | 510300215092 |
| 15 | ОАО «Оптика» | 5190127040 |
| 16 | ИП Котикова Лилия Валентиновна | 510301715115 |
| 17 | ИП Кушлянская Елена Владимировна | 510300188025 |
| 18 | ИП Костенко | 510301910282 |
| 19 | ООО «Апатит-Электромашсервис» | 5101309387 |
| 20 | ООО ЖЭУ-3 | 5103064911 |
| 21 | ЗАО ТИСИз Мурманск | 5191402275 |
| 22 | ООО ЖЭУ-6 | 5103064870 |
| 23 | ООО «Сервис горных машин» | 5109003930 |
| 24 | ИП Качанова Т.С. | 510303412349 |
| 25 | ИП Чуракова О. О. | 510300175410 |
| 26 | ИП Ян О.Н. | 510300132015 |
| 27 | ООО «Кировское ЖКУ» | 5103064527 |
| 28 | ООО «Скарус» | 5190108834 |
| 29 | ИП Дульцева А.С. | 510300337125 |
Реестр недобросовестных потребителей по договорам водоснабжения и водоотведения, имеющих просроченную задолженность более 3 месяцев по состоянию на 14.10.2014г.
| № | Наименование потребителя | ИНН |
| 1 | ООО «Промвентиляция» | 5101310880 |
| 2 | ООО «Апатит-электромашсервис» | 5101309387 |
| 3 | ООО «Белгородское шахтостроительное управление «Шахтспецстрой» | 3123123495 |