На основании постановления Управления по тарифному регулированию Мурманской области «Об установлении тарифов на теплоноситель и горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения» № 25/1 от 10.06.2015г., с 01.07.2015г. устанавливаются следующие тарифы на горячую воду и отопление:
Наименование регулируемой организации | Компонент на теплоноситель руб.\куб. м |
Компонент на тепловую энергию, одноставочный руб.\ГКал |
АО «Апатит» | н.п. Коашва городского округа г. Кировск с подведомственной территорией | |
Тарифы на горячую воду, поставляемую населению | ||
13,69 | 2997,38 | |
н.п. Титан городского округа г. Кировск с подведомственной территорией | ||
Тарифы на горячую воду, поставляемую населению | ||
11,47 | 2998,77 | |
АО «Апатит» | н.п. Коашва городского округа г. Кировск с подведомственной территорией | |
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению для отопления | ||
2997,38 | ||
н.п. Титан городского округа г. Кировск с подведомственной территорией | ||
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению для отопления | ||
2 998,77 |