Информация для потребителей
ООО «Хибинская энергосбытовая компания» информирует Вас, что в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 30.10.2012 N 703-Э «Об утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков» 13 марта 2013 г. официально опубликовано постановление Управления по тарифному регулированию Мурманской области «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков» от 27 февраля 2013 г. № 5/1, которое предусматривает дифференциацию сбытовой надбавки для потребителей, в зависимости от величины максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя. Настоящее постановление применяется при расчёте обязательств за поставляемую потребителям (покупателям) электрическую энергию (мощность) с 1 января 2013 года.
В связи с вышеизложенным ООО «Хибинская энергосбытовая компания» была произведена корректировка счетов-фактур за потребленную электрическую энергию за январь месяц 2013г.
Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям)
ООО «Хибинская энергосбытовая компания» в 2013 году,
с дифференциацией сбытовой надбавки по подгруппам потребителей в соответствии с Постановлением УТР Мурманской обл. от 27.02.2013 г. № 5/1*
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки э/э (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен, по договорам энергоснабжения
Предельный уровень свободных (нерегулируемых) цен на э/э (мощность), (руб./кВтч без НДС) |
|||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
январь | менее 150 кВт | 1,41250 | 2,34099 | 2,61710 | 3,49214 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,40404 | 2,33253 | 2,60864 | 3,48368 | от 670 кВт до 10 МВт | 1,37099 | 2,29948 | 2,57559 | 3,45063 | от 10 МВт | 1,34483 | 2,27332 | 2,54943 | 3,42447 |
февраль | менее 150 кВт | 1,60433 | 2,53282 | 2,80893 | 3,68397 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,59434 | 2,52283 | 2,79894 | 3,67398 | от 670 кВт до 10 МВт | 1,55528 | 2,48377 | 2,75988 | 3,63492 | от 10 МВт | 1,52436 | 2,45285 | 2,72896 | 3,60400 |
март | менее 150 кВт | 1,73565 | 2,66414 | 2,94025 | 3,81529 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,72460 | 2,65309 | 2,92920 | 3,80424 | от 670 кВт до 10 МВт | 1,68141 | 2,60990 | 2,88601 | 3,76105 | от 10 МВт | 1,64722 | 2,57571 | 2,85182 | 3,72686 |
апрель | менее 150 кВт | 1,61655 | 2,54504 | 2,82115 | 3,69619 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,60646 | 2,53495 | 2,81106 | 3,68610 | от 670 кВт до 10 МВт | 1,56701 | 2,49550 | 2,77161 | 3,64665 | от 10 МВт | 1,53579 | 2,46428 | 2,74039 | 3,61543 |
май | менее 150 кВт | 1,65145 | 2,57994 | 2,85605 | 3,73109 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,64108 | 2,56957 | 2,84568 | 3,72072 | от 670 кВт до 10 МВт | 1,60055 | 2,52904 | 2,80515 | 3,68019 | от 10 МВт | 1,56847 | 2,49696 | 2,77307 | 3,64811 |
июнь | менее 150 кВт | 1,72185 | 2,65034 | 2,92645 | 3,80149 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,71092 | 2,63941 | 2,91552 | 3,79056 | от 670 кВт до 10 МВт | 1,66818 | 2,59667 | 2,87278 | 3,74782 | от 10 МВт | 1,63436 | 2,56285 | 2,83896 | 3,71400 |
июль | менее 150 кВт | 1,59345 | 2,52210 | 2,92228 | 3,88482 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,58597 | 2,51462 | 2,91480 | 3,87734 | от 670 кВт до 10 МВт | 1,55675 | 2,48540 | 2,88558 | 3,84812 | от 10 МВт | 1,53363 | 2,46228 | 2,86246 | 3,82500 |
август | менее 150 кВт | 1,62378 | 2,55243 | 2,95261 | 3,91515 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,61611 | 2,54476 | 2,94494 | 3,90748 | от 670 кВт до 10 МВт | 1,58615 | 2,51480 | 2,91498 | 3,87752 | от 10 МВт | 1,56244 | 2,49109 | 2,89127 | 3,85381 |
сентябрь | менее 150 кВт | 1,69142 | 2,62007 | 3,02025 | 3,98279 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,68333 | 2,61198 | 3,01216 | 3,97470 | от 670 кВт до 10 МВт | 1,65172 | 2,58037 | 2,98055 | 3,94309 | от 10 МВт | 1,62671 | 2,55536 | 2,95554 | 3,91808 |
октябрь | менее 150 кВт | 1,75566 | 2,68431 | 3,08449 | 4,04703 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,74717 | 2,67582 | 3,07600 | 4,03854 | от 670 кВт до 10 МВт | 1,71401 | 2,64266 | 3,04284 | 4,00538 | от 10 МВт | 1,68778 | 2,61643 | 3,01661 | 3,97915 |
ноябрь | менее 150 кВт | 1,60018 | 2,52883 | 2,92901 | 3,89155 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,59266 | 2,52131 | 2,92149 | 3,88403 | от 670 кВт до 10 МВт | 1,56327 | 2,49192 | 2,89210 | 3,85464 | от 10 МВт | 1,54002 | 2,46867 | 2,86885 | 3,83139 |
декабрь | менее 150 кВт | 1,69152 | 2,65032 | 3,06342 | 4,05715 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,68351 | 2,64231 | 3,05541 | 4,04914 | от 670 кВт до 10 МВт | 1,65220 | 2,61100 | 3,02410 | 4,01783 | от 10 МВт | 1,62743 | 2,58623 | 2,99933 | 3,99306 |
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки э/э (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен для 2 зон суток, по договорам энергоснабжения
Предельный уровень свободных (нерегулируемых) цен на э/э (мощность), (руб./кВтч без НДС) |
||||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
январь | Ночная зона | менее 150 кВт | 0,98442 | 1,91291 | 2,18902 | 3,06406 |
от 150 кВт до 670 кВт | 0,97939 | 1,90788 | 2,18399 | 3,05903 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 0,95976 | 1,88825 | 2,16436 | 3,03940 | ||
не менее 10 МВт | 0,94423 | 1,87272 | 2,14883 | 3,02387 | ||
Дневная зона | менее 150 кВт | 2,14113 | 3,06962 | 3,34573 | 4,22077 | |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,12682 | 3,05531 | 3,33142 | 4,20646 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 2,07092 | 2,99941 | 3,27552 | 4,15056 | ||
не менее 10 МВт | 2,02668 | 2,95517 | 3,23128 | 4,10632 | ||
февраль | Ночная зона | менее 150 кВт | 1,00787 | 1,93636 | 2,21247 | 3,08751 |
от 150 кВт до 670 кВт | 1,00266 | 1,93115 | 2,20726 | 3,08230 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 0,98231 | 1,91080 | 2,18691 | 3,06195 | ||
не менее 10 МВт | 0,96619 | 1,89468 | 2,17079 | 3,04583 | ||
Дневная зона | менее 150 кВт | 2,54068 | 3,46917 | 3,74528 | 4,62032 | |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,52317 | 3,45166 | 3,72777 | 4,60281 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 2,45475 | 3,38324 | 3,65935 | 4,53439 | ||
не менее 10 МВт | 2,40060 | 3,32909 | 3,60520 | 4,48024 | ||
март | Ночная зона | менее 150 кВт | 1,07178 | 2,00027 | 2,27638 | 3,15142 |
от 150 кВт до 670 кВт | 1,06606 | 1,99455 | 2,27066 | 3,14570 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 1,04368 | 1,97217 | 2,24828 | 3,12322 | ||
не менее 10 МВт | 1,02597 | 1,95446 | 2,23057 | 3,10561 | ||
Дневная зона | менее 150 кВт | 2,82506 | 3,75355 | 4,02966 | 4,90470 | |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,80526 | 3,73375 | 4,00986 | 4,88490 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 2,72791 | 3,65640 | 3,93251 | 4,80755 | ||
не менее 10 МВт | 2,66668 | 3,59517 | 3,87128 | 4,74632 | ||
апрель | Ночная зона | менее 150 кВт | 1,07657 | 2,00506 | 2,28117 | 3,15621 |
от 150 кВт до 670 кВт | 1,07081 | 1,99930 | 2,27541 | 3,15045 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 1,04830 | 1,97679 | 2,25290 | 3,12794 | ||
не менее 10 МВт | 1,03048 | 1,95897 | 2,23508 | 3,11012 | ||
Дневная зона | менее 150 кВт | 2,45156 | 3,38005 | 3,65616 | 4,53120 | |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,43477 | 3,36326 | 3,63937 | 4,51441 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 2,36914 | 3,29763 | 3,57374 | 4,44878 | ||
не менее 10 МВт | 2,31720 | 3,24569 | 3,52180 | 4,39684 | ||
май | Ночная зона | менее 150 кВт | 1,02862 | 1,95711 | 2,23322 | 3,10826 |
от 150 кВт до 670 кВт | 1,02325 | 1,95174 | 2,22785 | 3,10289 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 1,00225 | 1,93074 | 2,20685 | 3,08189 | ||
не менее 10 МВт | 0,98563 | 1,91412 | 2,19023 | 3,06527 | ||
Дневная зона | менее 150 кВт | 2,68807 | 3,61656 | 3,89267 | 4,76771 | |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,66937 | 3,59786 | 3,87397 | 4,74901 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 2,59634 | 3,52483 | 3,80094 | 4,67598 | ||
не менее 10 МВт | 2,53853 | 3,46702 | 3,74313 | 4,61817 | ||
июнь | Ночная зона | менее 150 кВт | 1,09819 | 2,02668 | 2,30279 | 3,17783 |
от 150 кВт до 670 кВт | 1,09226 | 2,02075 | 2,29686 | 3,17190 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 1,06908 | 1,99757 | 2,27368 | 3,14872 | ||
не менее 10 МВт | 1,05074 | 1,97923 | 2,25534 | 3,13038 | ||
Дневная зона | менее 150 кВт | 2,61441 | 3,54290 | 3,81901 | 4,69405 | |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,59631 | 3,52480 | 3,80091 | 4,67595 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 2,52559 | 3,45408 | 3,37019 | 4,60523 | ||
не менее 10 МВт | 2,46961 | 3,39810 | 3,67421 | 4,54925 | ||
июль | Ночная зона | менее 150 кВт | 1,21932 | 2,14797 | 2,54815 | 3,51069 |
от 150 кВт до 670 кВт | 1,21417 | 2,14282 | 2,54300 | 3,50554 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 1,19430 | 1,12268 | 2,52286 | 3,48540 | ||
не менее 10 МВт | 1,17810 | 2,10675 | 2,50693 | 3,46947 | ||
Дневная зона | менее 150 кВт | 2,75574 | 3,68439 | 4,08457 | 5,04711 | |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,74104 | 3,66969 | 4,06987 | 5,03241 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 2,68359 | 3,61224 | 4,01242 | 4,97496 | ||
не менее 10 МВт | 2,63814 | 3,56679 | 3,96697 | 4,92951 | ||
август | Ночная зона | менее 150 кВт | 1,27968 | 2,20833 | 2,60851 | 3,57105 |
от 150 кВт до 670 кВт | 1,27415 | 2,20280 | 2,60298 | 3,56552 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 1,25254 | 1,18119 | 2,58137 | 3,54391 | ||
не менее 10 МВт | 1,23545 | 2,16410 | 2,56428 | 3,52682 | ||
Дневная зона | менее 150 кВт | 2,77662 | 3,70527 | 4,10545 | 5,06799 | |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,76178 | 3,69043 | 4,09061 | 5,05315 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 2,70382 | 3,63247 | 4,03265 | 4,99519 | ||
не менее 10 МВт | 2,65796 | 3,58661 | 3,98679 | 4,94933 | ||
сентябрь | Ночная зона | менее 150 кВт | 1,26582 | 2,19447 | 2,59465 | 3,55719 |
от 150 кВт до 670 кВт | 1,26037 | 2,18902 | 2,58920 | 3,55174 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 1,23910 | 2,16775 | 2,56793 | 3,53047 | ||
не менее 10 МВт | 1,22227 | 2,15092 | 2,55110 | 3,51364 | ||
Дневная зона | менее 150 кВт | 2,79849 | 3,72714 | 4,12732 | 5,08986 | |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,78352 | 3,71217 | 4,11235 | 5,07489 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 2,72502 | 3,65367 | 4,05385 | 5,01639 | ||
не менее 10 МВт | 2,67874 | 3,60739 | 4,00757 | 4,97011 | ||
октябрь | Ночная зона | менее 150 кВт | 1,21581 | 2,14446 | 2,54464 | 3,50718 |
от 150 кВт до 670 кВт | 1,21068 | 2,13933 | 2,53951 | 3,50205 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 1,19063 | 2,11928 | 2,51946 | 3,48200 | ||
не менее 10 МВт | 1,17477 | 2,10342 | 2,50360 | 3,46614 | ||
Дневная зона | менее 150 кВт | 2,76020 | 3,68885 | 4,08903 | 5,05157 | |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,74547 | 3,67412 | 4,07430 | 5,03684 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 2,68790 | 3,61665 | 4,01673 | 4,97927 | ||
не менее 10 МВт | 2,64237 | 3,57102 | 3,97120 | 4,93374 | ||
ноябрь | Ночная зона | менее 150 кВт | 1,04169 | 1,97034 | 2,37052 | 3,33306 |
от 150 кВт до 670 кВт | 1,03764 | 1,96629 | 2,36647 | 3,32901 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 1,02182 | 2,95047 | 2,35065 | 3,31319 | ||
не менее 10 МВт | 1,00930 | 2,93795 | 2,33813 | 3,30067 | ||
Дневная зона | менее 150 кВт | 2,64299 | 3,57164 | 3,97182 | 4,93436 | |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,62899 | 3,55764 | 3,95782 | 4,92036 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 2,57427 | 3,50292 | 3,90310 | 4,86564 | ||
не менее 10 МВт | 2,53099 | 3,45964 | 3,85982 | 4,82236 | ||
декабрь | Ночная зона | менее 150 кВт | 1,09371 | 2,05251 | 2,46561 | 3,45934 |
от 150 кВт до 670 кВт | 1,08941 | 2,04821 | 2,46131 | 3,45504 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 1,07262 | 2,03142 | 2,44452 | 3,43825 | ||
не менее 10 МВт | 1,05934 | 2,01814 | 2,43124 | 3,42497 | ||
Дневная зона | менее 150 кВт | 2,80817 | 3,76697 | 4,18007 | 5,17380 | |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,79322 | 3,75202 | 4,16512 | 5,15885 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 2,73478 | 3,69358 | 4,10668 | 5,10041 | ||
не менее 10 МВт | 2,68856 | 3,64736 | 4,06046 | 5,05419 |
Прогнозные предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ООО «Хибинская энергосбытовая компания» в 2013 году*
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки э/э (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен, по договорам энергоснабжения
Предельный уровень свободных (нерегулируемых) цен на э/э (мощность), (руб./кВтч без НДС) |
||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | |
январь | 1,797300 | 2,725790 | 3,001900 | 3,876940 |
февраль | 1,720510 | 2,649000 | 2,925110 | 3,800150 |
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки э/э (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен для 2 зон суток, по договорам энергоснабжения
Предельный уровень свободных (нерегулируемых) цен на э/э (мощность), (руб./кВтч без НДС) |
|||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
январь | Ночная зона | 1,21630 | 2,14479 | 2,42090 | 3,29594 | Дневная зона | 2,95572 | 3,88421 | 4,16032 | 5,03536 |
февраль | Ночная зона | 1,07194 | 2,00043 | 2,27654 | 3,15158 | Дневная зона | 2,58732 | 3,51581 | 3,79192 | 4,66696 |
Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ООО «Хибинская энергосбытовая компания» в 2013 году*
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки э/э (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен, по договорам энергоснабжения
Предельный уровень свободных (нерегулируемых) цен на э/э (мощность), (руб./кВтч без НДС) |
||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | |
январь | 1,36891 | 2,29740 | 2,57351 | 3,44855 |
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки э/э (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен для 2 зон суток, по договорам энергоснабжения
Предельный уровень свободных (нерегулируемых) цен на э/э (мощность), (руб./кВтч без НДС) |
|||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
январь | Ночная зона | 0,98330 | 1,91179 | 2,18790 | 3,06294 |
Дневная зона | 2,02524 | 2,95373 | 3,22984 | 4,10488 |
* Более подробную информацию о структуре (составляющих) нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ООО «ХЭСК» в соответствии с требованиями п.88 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.04.2012 №442 Вы можете посмотреть здесь