В данном разделе указываются тарифы потребления и нормативы для юридических лиц.
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки э/э (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен, по договорам энергоснабжения
Предельный уровень свободных (нерегулируемых) цен на э/э (мощность), (руб./кВтч без НДС) |
|||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
январь | менее 150 кВт | 1,84886 | 2,80803 | 3,22335 | 3,77291 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,83989 | 2,79906 | 3,21438 | 3,76394 | от 670 кВт до 10 МВт | 1,80483 | 2,76400 | 3,17932 | 3,72888 | не менее 10 МВт | 1,77711 | 2,73628 | 3,15160 | 3,70116 |
февраль | менее 150 кВт | 1,69594 | 2,65511 | 3,07043 | 3,61999 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,68792 | 2,64709 | 3,06241 | 3,61197 | от 670 кВт до 10 МВт | 1,65660 | 2,61577 | 3,03109 | 3,58065 | не менее 10 МВт | 1,63183 | 2,59100 | 3,00632 | 3,55588 |
март | менее 150 кВт | 1,80950 | 2,76867 | 3,18399 | 3,73355 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,80078 | 2,75955 | 3,17527 | 3,72483 | от 670 кВт до 10 МВт | 1,76669 | 2,72586 | 3,14118 | 3,69074 | не менее 10 МВт | 1,73973 | 2,69890 | 3,11422 | 3,66378 |
апрель | менее 150 кВт | 1,74788 | 2,70705 | 3,12237 | 3,67193 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,73954 | 2,69871 | 3,11403 | 3,66359 | от 670 кВт до 10 МВт | 1,70696 | 2,66613 | 3,08145 | 3,63101 | не менее 10 МВт | 1,68118 | 2,64035 | 3,05567 | 3,60523 |
май | менее 150 кВт | 1,88892 | 2,84809 | 3,26341 | 3,81297 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,87971 | 2,83888 | 3,25420 | 3,80376 | от 670 кВт до 10 МВт | 1,84370 | 2,80287 | 3,21819 | 3,76775 | не менее 10 МВт | 1,81522 | 2,77439 | 3,18971 | 3,73927 |
июнь | менее 150 кВт | 1,76407 | 2,72324 | 3,13856 | 3,68812 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,75564 | 2,71481 | 3,13013 | 3,67969 | от 670 кВт до 10 МВт | 1,72267 | 2,68184 | 3,09716 | 3,64672 | не менее 10 МВт | 1,69659 | 2,65576 | 3,07108 | 3,62064 |
июль | менее 150 кВт | 1,69045 | 2,64962 | 3,06494 | 3,61450 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,68387 | 2,64304 | 3,05836 | 3,60792 | от 670 кВт до 10 МВт | 1,66005 | 2,61922 | 3,03454 | 3,58410 | не менее 10 МВт | 1,63897 | 2,59814 | 3,01346 | 3,56302 |
август | менее 150 кВт | 1,85141 | 2,81058 | 3,22590 | 3,77546 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,84400 | 2,80317 | 3,21849 | 3,76805 | от 670 кВт до 10 МВт | 1,81720 | 2,77637 | 3,19169 | 3,74125 | не менее 10 МВт | 1,79346 | 2,75263 | 3,16795 | 3,71751 |
сентябрь | менее 150 кВт | 1,76344 | 2,72261 | 3,13793 | 3,68749 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,75648 | 2,71565 | 3,13097 | 3,68053 | от 670 кВт до 10 МВт | 1,73129 | 2,69046 | 3,10578 | 3,65534 | не менее 10 МВт | 1,70899 | 2,66816 | 3,08348 | 3,63304 |
октябрь | менее 150 кВт | 1,82902 | 2,78819 | 3,20325 | 3,75307 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,82172 | 2,78089 | 3,19621 | 3,74577 | от 670 кВт до 10 МВт | 1,79531 | 2,75448 | 3,16980 | 3,71936 | не менее 10 МВт | 1,77193 | 2,73110 | 3,14642 | 3,69598 |
ноябрь | менее 150 кВт | 1,68519 | 2,64436 | 3,05968 | 3,60924 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,63780 | 2,63780 | 3,05312 | 3,60268 | от 670 кВт до 10 МВт | 1,65490 | 2,61407 | 3,02939 | 3,57895 | не менее 10 МВт | 1,63388 | 2,59305 | 3,00837 | 3,55793 |
декабрь | менее 150 кВт | 1,68498 | 2,64415 | 3,05947 | 3,60903 | от 150 кВт до 670 кВт | 1,67842 | 2,63759 | 3,05291 | 3,60247 | от 670 кВт до 10 МВт | 1,65470 | 2,61387 | 3,02919 | 3,57875 | не менее 10 МВт | 1,63369 | 2,59286 | 3,00818 | 3,55774 |
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки э/э (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен для 2 зон суток, по договорам энергоснабжения
Предельный уровень свободных (нерегулируемых) цен на э/э (мощность), (руб./кВтч без НДС) |
||||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
январь | Ночная зона | менее 150 кВт | 1,19849 | 2,15766 | 2,57298 | 3,12254 |
от 150 кВт до 670 кВт | 1,19356 | 2,15273 | 2,56805 | 3,11761 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 1,17430 | 2,13347 | 2,54879 | 3,09835 | ||
не менее 10 МВт | 1,15907 | 2,11824 | 2,53356 | 3,08312 | ||
Дневная зона | менее 150 кВт | 2,86934 | 3,82851 | 4,24383 | 4,79339 | |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,85403 | 3,81320 | 4,22852 | 4,77808 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 2,79419 | 3,75336 | 4,16868 | 4,71824 | ||
не менее 10 МВт | 2,74686 | 3,70603 | 4,12135 | 4,67091 | ||
февраль | Ночная зона | менее 150 кВт | 1,21066 | 2,16983 | 2,58515 | 3,13471 |
от 150 кВт до 670 кВт | 1,20567 | 2,16484 | 2,58016 | 3,12972 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 1,18613 | 2,14530 | 2,56062 | 3,11018 | ||
не менее 10 МВт | 1,17068 | 2,12985 | 2,54517 | 3,09473 | ||
Дневная зона | менее 150 кВт | 2,55269 | 3,51186 | 3,92718 | 4,47674 | |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,53935 | 3,49852 | 3,91384 | 4,46340 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 2,48722 | 3,44639 | 3,86171 | 4,41127 | ||
не менее 10 МВт | 2,44598 | 3,40515 | 3,82047 | 4,37003 | ||
март | Ночная зона | менее 150 кВт | 1,20306 | 2,16223 | 2,57755 | 3,12711 |
от 150 кВт до 670 кВт | 1,19811 | 2,15728 | 2,57260 | 3,12216 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 1,17876 | 2,13793 | 2,55325 | 3,10281 | ||
не менее 10 МВт | 1,16345 | 2,12262 | 2,53794 | 3,08750 | ||
Дневная зона | менее 150 кВт | 2,93782 | 3,89699 | 4,31231 | 4,86187 | |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,92209 | 3,88126 | 4,29658 | 4,84614 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 2,86060 | 3,81977 | 4,23509 | 4,78465 | ||
не менее 10 МВт | 2,81196 | 3,77113 | 4,18645 | 4,73601 | ||
апрель | Ночная зона | менее 150 кВт | 1,12745 | 2,08662 | 2,50194 | 3,05150 |
от 150 кВт до 670 кВт | 1,12297 | 2,08214 | 2,49746 | 3,04702 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 1,10545 | 2,06462 | 2,47994 | 3,02950 | ||
не менее 10 МВт | 1,09160 | 2,05077 | 2,46609 | 3,01565 | ||
Дневная зона | менее 150 кВт | 2,90545 | 3,86462 | 4,27994 | 4,82950 | |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,88992 | 3,84909 | 4,26441 | 4,81397 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 2,82921 | 3,78838 | 4,20370 | 4,75326 | ||
не менее 10 МВт | 2,78120 | 3,74037 | 4,15569 | 4,70525 | ||
май | Ночная зона | менее 150 кВт | 1,21802 | 2,17719 | 2,59251 | 3,14207 |
от 150 кВт до 670 кВт | 1,21298 | 2,17215 | 2,58747 | 3,13703 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 1,19327 | 2,15244 | 2,56776 | 3,11732 | ||
не менее 10 МВт | 1,17768 | 2,13685 | 2,55217 | 3,10173 | ||
Дневная зона | менее 150 кВт | 3,03908 | 3,99825 | 4,41257 | 4,96313 | |
от 150 кВт до 670 кВт | 3,02272 | 3,98189 | 4,39721 | 4,94677 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 2,95878 | 3,91795 | 4,33327 | 4,88283 | ||
не менее 10 МВт | 2,90820 | 3,86737 | 4,28269 | 4,83225 | ||
июнь | Ночная зона | менее 150 кВт | 1,20517 | 2,16434 | 2,57966 | 3,12922 |
от 150 кВт до 670 кВт | 1,20021 | 2,15938 | 2,57470 | 3,12426 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 1,18082 | 2,13999 | 2,55531 | 3,10487 | ||
не менее 10 МВт | 1,16548 | 2,12465 | 2,53997 | 3,08953 | ||
Дневная зона | менее 150 кВт | 2,78786 | 3,74703 | 4,16235 | 4,71191 | |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,77307 | 3,73224 | 4,14756 | 4,69712 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 2,71523 | 3,67440 | 4,08972 | 4,63928 | ||
не менее 10 МВт | 2,66948 | 3,62865 | 4,04397 | 4,59353 | ||
июль | Ночная зона | менее 150 кВт | 1,10264 | 2,06181 | 2,47713 | 3,02669 |
от 150 кВт до 670 кВт | 1,09907 | 2,05824 | 2,47356 | 3,02312 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 1,08616 | 2,04533 | 2,46065 | 3,01021 | ||
не менее 10 МВт | 1,07473 | 2,03390 | 2,44922 | 2,99878 | ||
Дневная зона | менее 150 кВт | 2,78647 | 3,74564 | 4,16096 | 4,71052 | |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,77428 | 3,73345 | 4,14877 | 4,69833 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 2,73014 | 3,68931 | 4,10463 | 4,65419 | ||
не менее 10 МВт | 2,69105 | 3,65022 | 4,06554 | 4,61510 | ||
август | Ночная зона | менее 150 кВт | 1,27711 | 2,23628 | 2,65160 | 3,20116 |
от 150 кВт до 670 кВт | 1,27264 | 2,23181 | 2,64713 | 3,19699 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 1,25649 | 2,21566 | 2,63098 | 3,18054 | ||
не менее 10 МВт | 1,24219 | 2,20136 | 2,61668 | 3,16624 | ||
Дневная зона | менее 150 кВт | 2,88690 | 3,84607 | 4,26139 | 4,81095 | |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,87418 | 3,83335 | 4,24867 | 4,79823 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 2,82817 | 3,78734 | 4,20266 | 4,75222 | ||
не менее 10 МВт | 2,78743 | 3,74660 | 4,16192 | 4,71148 | ||
сентябрь | Ночная зона | менее 150 кВт | 1,24908 | 2,20825 | 2,62357 | 3,17313 |
от 150 кВт до 670 кВт | 1,24475 | 2,20392 | 2,61924 | 3,16880 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 1,22911 | 2,18828 | 2,60360 | 3,15316 | ||
не менее 10 МВт | 1,21525 | 2,17442 | 2,58974 | 3,13930 | ||
Дневная зона | менее 150 кВт | 2,77914 | 3,73831 | 4,15363 | 4,70319 | |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,76698 | 3,72615 | 4,14147 | 4,69103 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 2,72295 | 3,68212 | 4,09744 | 4,64700 | ||
не менее 10 МВт | 2,68397 | 3,64314 | 4,05846 | 4,60802 | ||
октябрь | Ночная зона | менее 150 кВт | 1,08534 | 2,04451 | 2,45983 | 3,00939 |
от 150 кВт до 670 кВт | 1,08186 | 2,04103 | 2,45635 | 3,00591 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 1,06924 | 2,02841 | 2,44373 | 3,99329 | ||
не менее 10 МВт | 1,05807 | 2,01724 | 2,43256 | 3,98212 | ||
Дневная зона | менее 150 кВт | 2,96702 | 3,92619 | 4,34151 | 4,89107 | |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,95389 | 3,91306 | 4,32838 | 4,87794 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 2,90638 | 3,86555 | 4,28087 | 4,83043 | ||
не менее 10 МВт | 2,86431 | 3,82348 | 4,23880 | 4,78836 | ||
ноябрь | Ночная зона | менее 150 кВт | 1,05786 | 2,01703 | 2,43235 | 2,98191 |
от 150 кВт до 670 кВт | 1,05452 | 2,01369 | 2,42901 | 3,97857 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 1,04242 | 2,00159 | 2,41691 | 3,96647 | ||
не менее 10 МВт | 1,03171 | 2,99088 | 2,40620 | 3,95576 | ||
Дневная зона | менее 150 кВт | 2,67980 | 3,63897 | 4,05429 | 4,60385 | |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,66814 | 3,62731 | 4,04263 | 4,59219 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 2,62596 | 3,58513 | 4,00045 | 4,55001 | ||
не менее 10 МВт | 2,58862 | 3,54779 | 4,96311 | 4,51267 | ||
декабрь | Ночная зона | менее 150 кВт | 1,08305 | 2,04222 | 2,45754 | 3,00710 |
от 150 кВт до 670 кВт | 1,07958 | 2,03875 | 2,45407 | 3,00363 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 1,06702 | 2,02619 | 2,44151 | 3,99107 | ||
не менее 10 МВт | 1,05589 | 2,01586 | 2,43038 | 3,97994 | ||
Дневная зона | менее 150 кВт | 2,67533 | 3,63450 | 4,04982 | 4,59938 | |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,66370 | 3,62287 | 4,03819 | 4,58775 | ||
от 670 кВт до 10 МВт | 2,62160 | 3,58077 | 3,99609 | 4,54565 | ||
не менее 10 МВт | 2,58433 | 3,54350 | 4,95882 | 4,50838 |
* Более подробную информацию о структуре (составляющих) нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ООО «ХЭСК» в соответствии с требованиями п.88 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.04.2012 №442 Вы можете посмотреть здесь