Тарифы на электроэнергию для юр. лиц на 2018 год

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ООО «Хибинская энергосбытовая компания» в 2018 году

I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки э/э (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен, по договорам энергоснабжения

 

Предельный уровень свободных (нерегулируемых) цен на э/э (мощность),
(руб./кВтч без НДС)
ВН СН1 СН2 НН
январь менее 150 кВт 2,67746 3,87401 4,39470 4,60470
от 150 кВт до 670 кВт 2,64550 3,84205 4,36274 4,57274
февраль менее 150 кВт 2,59211 3,78866 4,30935 4,51935
от 150 кВт до 670 кВт 2,56140 3,75795 4,27864 4,48864
март менее 150 кВт 2,55186 3,74841 4,26910 4,47910
от 150 кВт до 670 кВт 2,52173 3,71828 4,23897 4,44897
апрель менее 150 кВт 2,88567 3,98222 4,50291 4,71291
от 150 кВт до 670 кВт 2,75213 3,94868 4,46937 4,67937
май менее 150 кВт 2,68791 3,87050 4,41859 4,60475
от 150 кВт до 670 кВт 2,65632 3,83891 4,38700 4,57316
июнь менее 150 кВт 2,54689 3,72948 4,27757 4,46373
от 150 кВт до 670 кВт 2,51735 3,69994 4,24803 4,43419
июль менее 670 кВт 2,30491 3,50191 4,02293 4,23295
август менее 670 кВт 2,31708 3,51408 4,03510 4,24512
сентябрь менее 670 кВт 2,68177 3,87877 4,39979 4,60981
октябрь менее 670 кВт 2,66849 3,86549 4,38651 4,59653
ноябрь менее 670 кВт 2,62061 3,81761 4,33863 4,54865
декабрь менее 670 кВт 2,63269 3,82969 4,35071 4,56073

Часы для расчета фактической величины мощности смотреть здесь

* Более подробную информацию о структуре (составляющих) нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ООО «ХЭСК» в соответствии с требованиями п.88 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.04.2012 №442 Вы можете посмотреть здесь