Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ООО «Хибинская энергосбытовая компания» в 2016 году
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки э/э (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен, по договорам энергоснабжения
Предельный уровень свободных (нерегулируемых) цен на э/э (мощность), (руб./кВтч без НДС) |
|||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
январь | менее 150 кВт | 2,32224 | 3,37123 | 3,83381 | 4,42865 |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,29017 | 3,33916 | 3,80174 | 4,39658 | |
февраль | менее 150 кВт | 2,24736 | 3,29635 | 3,75893 | 4,35377 |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,21659 | 3,26558 | 3,72816 | 4,32300 | |
март | менее 150 кВт | 2,33108 | 3,38007 | 3,84265 | 4,43749 |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,29888 | 3,34787 | 3,81045 | 4,40529 | |
апрель | менее 150 кВт | 2,28022 | 3,32921 | 3,79179 | 4,38663 |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,24889 | 3,29788 | 3,76046 | 4,35530 | |
май | менее 150 кВт | 2,32817 | 3,37716 | 3,83974 | 4,43458 |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,29603 | 3,34502 | 3,80760 | 4,40244 | |
июнь | менее 150 кВт | 2,30942 | 3,35841 | 3,82099 | 4,41583 |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,27759 | 3,32658 | 3,78916 | 4,38400 | |
июль | менее 150 кВт | 2,10392 | 3,23965 | 3,74056 | 4,20470 |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,08783 | 3,32356 | 3,72447 | 4,18861 | |
август | менее 150 кВт | 2,19746 | 3,33319 | 3,83410 | 4,29824 |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,18044 | 3,31617 | 3,81708 | 4,28122 | |
сентябрь | менее 150 кВт | 2,24489 | 3,38062 | 3,88153 | 4,34567 |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,22739 | 3,36312 | 3,86403 | 4,32817 | |
октябрь | менее 150 кВт | 2,23840 | 3,17413 | 3,87504 | 4,33918 |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,22097 | 3,35670 | 3,85761 | 4,32175 | |
ноябрь | менее 150 кВт | 2,23251 | 3,36824 | 3,86915 | 4,33329 |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,21514 | 3,35087 | 3,85178 | 4,31592 | |
декабрь | менее 150 кВт | 2,18210 | 3,31783 | 3,81874 | 4,28288 |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,16522 | 3,30095 | 3,80186 | 4,26600 |
* Более подробную информацию о структуре (составляющих) нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ООО «ХЭСК» в соответствии с требованиями п.88 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.04.2012 №442 Вы можете посмотреть здесь