В данном разделе указываются тарифы потребления и нормативы для юридических лиц.
Прогнозные предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ООО «Хибинская энергосбытовая компания» в 2012 году*
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки э/э (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен, по договорам энергоснабжения
Предельный уровень свободных (нерегулируемых) цен на э/э (мощность), (руб./кВтч без НДС) |
||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | |
апрель | 1,433876 | 2,270356 | 2,519106 | 3,307426 |
май | 1,441745 | 2,278225 | 2,526975 | 3,315295 |
июнь | 1,439288 | 2,275768 | 2,524518 | 3,312838 |
июль | 1,46040 | 2,38889 | 2,66500 | 3,54004 |
август | 1,61996 | 2,54845 | 2,82456 | 3,69960 |
сентябрь | 1,70303 | 2,63152 | 2,90763 | 3,78267 |
октябрь | 1,74855 | 2,67704 | 2,95315 | 3,82819 |
ноябрь | 1,77144 | 2,69993 | 2,97604 | 3,85108 |
декабрь | 1,74862 | 2,67711 | 2,95322 | 3,82826 |
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки э/э (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен для 2 зон суток, по договорам энергоснабжения
Предельный уровень свободных (нерегулируемых) цен на э/э (мощность), (руб./кВтч без НДС) |
|||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
август | Ночная зона | 1,06283 | 1,99132 | 2,26743 | 3,14247 | Дневная зона | 2,31785 | 3,24634 | 3,52245 | 4,39749 |
сентябрь | Ночная зона | 1,15726 | 2,08575 | 2,36186 | 3,23690 | Дневная зона | 2,20119 | 3,12968 | 3,40579 | 4,28083 |
октябрь | Ночная зона | 1,18567 | 2,11416 | 2,39027 | 3,26531 | Дневная зона | 2,41466 | 3,34315 | 3,61926 | 4,49430 |
ноябрь | Ночная зона | 1,20653 | 2,13502 | 2,41113 | 3,28617 | Дневная зона | 2,44030 | 3,36879 | 3,64490 | 4,51994 |
декабрь | Ночная зона | 1,17156 | 2,1005 | 2,37616 | 3,25120 | Дневная зона | 2,54521 | 3,47370 | 3,74981 | 4,62485 |
Предварительные предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ООО «Хибинская энергосбытовая компания» в 2012 году*
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки э/э (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен, по договорам энергоснабжения
Предельный уровень свободных (нерегулируемых) цен на э/э (мощность), (руб./кВтч без НДС) |
||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | |
апрель | 1,498568 | 2,335048 | 2,583798 | 3,372118 |
май | 1,349548 | 2,186028 | 2,434778 | 3,223098 |
Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ООО «Хибинская энергосбытовая компания» в 2012 году*
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки э/э (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен, по договорам энергоснабжения
Предельный уровень свободных (нерегулируемых) цен на э/э (мощность), (руб./кВтч без НДС) |
||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | |
апрель | 1,39867 | 2,23515 | 2,48390 | 3,27222 |
май | 1,34284 | 2,17932 | 2,42807 | 3,21639 |
июнь | 1,32534 | 2,16182 | 2,41057 | 3,19889 |
июль | 1,40001 | 2,32850 | 2,60461 | 3,47965 |
август | 1,51951 | 2,44800 | 2,72411 | 3,59915 |
сентябрь | 1,52585 | 2,45434 | 2,73045 | 3,60549 |
октябрь | 1,58039 | 2,50888 | 2,78499 | 3,66003 |
ноябрь | 1,51122 | 2,43971 | 2,71582 | 3,59086 |
декабрь | 1,48660 | 2,41509 | 2,69120 | 3,56624 |
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки э/э (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен для 2 зон суток, по договорам энергоснабжения
Предельный уровень свободных (нерегулируемых) цен на э/э (мощность), (руб./кВтч без НДС) |
|||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
август | Ночная зона | 1,09053 | 2,01902 | 2,29513 | 3,17017 |
Дневная зона | 2,21141 | 3,13990 | 3,41601 | 4,29105 | |
сентябрь | Ночная зона | 1,09527 | 2,02376 | 2,29987 | 3,17491 |
Дневная зона | 2,18908 | 3,11757 | 3,39368 | 4,26872 | |
октябрь | Ночная зона | 1,02806 | 1,95655 | 2,23266 | 3,10770 |
Дневная зона | 2,36303 | 3,29152 | 3,56763 | 4,44267 | |
ноябрь | Ночная зона | 0,92029 | 1,84878 | 2,12489 | 2,99993 |
Дневная зона | 2,29369 | 3,22218 | 3,49829 | 4,37333 | |
декабрь | Ночная зона | 1,00536 | 1,93385 | 2,20996 | 3,08500 |
Дневная зона | 2,19932 | 3,12781 | 3,40392 | 4,27896 |
* Более подробную информацию о структуре (составляющих) нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ООО «ХЭСК» в соответствии с требованиями п.88 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.04.2012 №442 Вы можете посмотреть здесь