В данном разделе указываются тарифы потребления и нормативы для юридических лиц.
С данными за 2012 год Вы можете ознакомиться здесь
С данными за 2013 год Вы можете ознакомиться здесь
С данными за 2014 год Вы можете ознакомиться здесь
С данными за 2015 год Вы можете ознакомиться здесь
С данными за 2016 год Вы можете ознакомиться здесь
Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ООО «Хибинская энергосбытовая компания» в 2017 году
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки э/э (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен, по договорам энергоснабжения
Предельный уровень свободных (нерегулируемых) цен на э/э (мощность), (руб./кВтч без НДС) |
|||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
январь | менее 150 кВт | 2,19045 | 3,10900 | 3,824465 | 3,75336 |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,17366 | 3,09275 | 3,80786 | 4,73657 | |
февраль | менее 150 кВт | 2,70161 | 3,62004 | 3,33515 | 4,24661 |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,67976 | 3,59819 | 4,31330 | 4,22476 | |
март | менее 150 кВт | 2,30877 | 3,22720 | 3,94231 | 3,85377 |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,29081 | 3,20924 | 3,92435 | 3,83581 | |
апрель | менее 150 кВт | 2,51037 | 3,42880 | 4,14391 | 4,05537 |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,49410 | 3,40884 | 4,12395 | 4,03541 | |
май | менее 150 кВт | 2,40109 | 3,31952 | 4,03463 | 3,94609 |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,38222 | 3,30065 | 4,01576 | 3,92722 | |
июнь | менее 150 кВт | 2,29905 | 3,21748 | 3,93259 | 3,84405 |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,28119 | 3,19962 | 3,91473 | 3,82619 | |
июль | менее 150 кВт | 2,65891 | 3,84150 | 4,38959 | 4,57575 |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,62775 | 3,81034 | 4,35843 | 4,54459 | |
август | менее 150 кВт | 2,80289 | 3,98548 | 4,53357 | 4,71973 |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,76961 | 3,95220 | 4,50029 | 4,68645 | |
сентябрь | менее 150 кВт | 2,88873 | 4,07132 | 4,61941 | 4,80557 |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,85419 | 4,03678 | 4,58487 | 4,77103 | |
октябрь | менее 150 кВт | 2,98584 | 4,16843 | 4,71652 | 4,90268 |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,94988 | 4,13247 | 4,68056 | 4,86672 | |
ноябрь | менее 150 кВт | 2,83782 | 4,02041 | 4,56850 | 4,75466 |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,80402 | 3,98661 | 4,53470 | 4,72086 | |
декабрь | менее 150 кВт | 2,63687 | 3,81946 | 4,36755 | 4,55371 |
от 150 кВт до 670 кВт | 2,60600 | 3,78859 | 4,33668 | 4,52284 |
Часы для расчета фактической величины мощности
* Более подробную информацию о структуре (составляющих) нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ООО «ХЭСК» в соответствии с требованиями п.88 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.04.2012 №442 Вы можете посмотреть здесь